PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-05-19 09:57:19
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2014 9297 53708
2015 11890 58755
2016 12637 54825
2017 11571 44515
2018 9460 39981
2019 7550 31008
2020 5697 17734
2021 5792 24388
2022 9130 17745
2023 17154 22697
2024 7063 9791
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Maggio 2023 1217 1636
Giugno 2023 1137 1521
Luglio 2023 1195 1649
Agosto 2023 1152 1506
Settembre 2023 2305 3003
Ottobre 2023 2102 2664
Novembre 2023 2676 3312
Dicembre 2023 1340 1592
Gennaio 2024 1650 2215
Febbraio 2024 1441 2130
Marzo 2024 1779 2695
Aprile 2024 1257 1534
Maggio 2024 936 1217
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
20 Aprile 2024 32 38
21 Aprile 2024 28 31
22 Aprile 2024 21 21
23 Aprile 2024 48 53
24 Aprile 2024 48 60
25 Aprile 2024 68 123
26 Aprile 2024 48 52
27 Aprile 2024 41 47
28 Aprile 2024 42 46
29 Aprile 2024 59 66
30 Aprile 2024 59 70
1 Maggio 2024 48 55
2 Maggio 2024 64 77
3 Maggio 2024 44 47
4 Maggio 2024 51 59
5 Maggio 2024 38 56
6 Maggio 2024 43 48
7 Maggio 2024 53 64
8 Maggio 2024 64 83
9 Maggio 2024 53 63
10 Maggio 2024 58 69
11 Maggio 2024 24 27
12 Maggio 2024 37 44
13 Maggio 2024 34 41
14 Maggio 2024 59 146
15 Maggio 2024 84 114
16 Maggio 2024 71 89
17 Maggio 2024 61 81
18 Maggio 2024 34 36
19 Maggio 2024 16 18
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 11857 30210
Lunedi 17589 66821
Martedi 17797 69163
Mercoledi 18032 67382
Giovedi 17170 65333
Venerdi 15616 69234
Sabato 11556 29544

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 2619 4013
01:00 - 02:00 1567 2660
02:00 - 03:00 1204 2042
03:00 - 04:00 949 1685
04:00 - 05:00 1011 1988
05:00 - 06:00 1476 3000
06:00 - 07:00 2167 5281
07:00 - 08:00 3394 13054
08:00 - 09:00 6719 32382
09:00 - 10:00 8295 31614
10:00 - 11:00 8736 33259
11:00 - 12:00 8167 30238
12:00 - 13:00 6442 25022
13:00 - 14:00 7266 30879
14:00 - 15:00 7885 34215
15:00 - 16:00 7242 30713
16:00 - 17:00 5755 22531
17:00 - 18:00 4342 16028
18:00 - 19:00 3961 13712
19:00 - 20:00 4400 15067
20:00 - 21:00 4933 15431
21:00 - 22:00 4707 14662
22:00 - 23:00 3861 11260
23:00 - 24:00 2519 6951

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 139324 487321
en English 87314 292614
zh Chinese 822 1569
ja Japanese 659 2423
de German 221 382
ko Korean 210 368
es Spanish 202 356
ru Russian 162 558
fr French 152 272
* 123 212
vi Vietnamese 97 181
pt Portuguese 92 186
it Italian 86 129
ar Arabic 71 135
tr Turkish 59 131
lo Laothian 59 102
nl Dutch 54 89
id Indonesian 53 90
el Greek 49 95
ms Malay 48 75
km Cambodian 47 90
pl Polish 45 77
fi Finnish 43 124
da Danish 43 69
fa Persian 42 68
sv Swedish 42 66
uk Ukrainian 40 64
cs Czech 40 64
sk Slovak 40 64
ug Uigur 39 66
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-05-18 15:20:27 1 108.162.227.110 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-05-18 15:55:02 1 172.69.70.64 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-18 15:55:26 1 172.69.71.199 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-18 17:04:52 1 172.70.189.39 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-18 17:06:14 1 162.158.170.9 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-18 17:54:11 1 172.69.166.13 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-05-18 17:56:16 1 172.70.93.12 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-05-18 18:01:38 1 162.158.106.98 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-05-18 18:13:51 1 172.70.147.120 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2024-05-18 18:17:20 1 162.158.106.253 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2024-05-18 18:18:10 2 162.158.170.113 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2024-05-18 21:12:56 1 162.158.170.93 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-18 21:28:59 1 162.158.170.174 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-18 22:51:41 1 162.158.170.234 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-18 22:52:21 1 162.158.190.47 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-19 00:00:57 1 172.68.4.212 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-05-19 00:55:03 1 172.68.225.74 Unknown en-US: English
2024-05-19 03:28:20 1 162.158.186.140 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-19 03:28:38 1 172.70.214.153 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-19 05:19:53 1 172.71.82.121 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-19 05:23:37 1 172.71.81.178 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-19 05:25:29 1 162.158.170.214 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-19 05:42:10 1 172.70.189.100 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-19 07:33:46 1 108.162.226.23 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-05-19 08:11:49 2 108.162.226.112 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-19 08:12:17 1 108.162.226.113 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-19 08:29:26 1 172.68.189.194 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-05-19 08:48:10 2 172.68.241.152 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-05-19 09:24:13 1 172.68.234.135 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: Englishth: Thaizh-TW: Chinesezh-CN: Chinesezh: Chinese
2024-05-19 09:54:55 1 172.69.166.107 Unknown en-US: Englishen: English
2024-05-19 09:56:11 1 172.68.234.226 Unknown th-TH: Thaith: Thai
Altro >>