PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-25 08:28:27
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2014 9297 53708
2015 11890 58755
2016 12637 54825
2017 11571 44515
2018 9460 39981
2019 7550 31008
2020 5697 17734
2021 5792 24388
2022 9130 17745
2023 17154 22697
2024 5814 8175
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Aprile 2023 860 1223
Maggio 2023 1217 1636
Giugno 2023 1137 1521
Luglio 2023 1195 1649
Agosto 2023 1152 1506
Settembre 2023 2305 3003
Ottobre 2023 2102 2664
Novembre 2023 2676 3312
Dicembre 2023 1340 1592
Gennaio 2024 1650 2215
Febbraio 2024 1441 2130
Marzo 2024 1779 2695
Aprile 2024 944 1135
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
27 Marzo 2024 76 111
28 Marzo 2024 50 71
29 Marzo 2024 47 57
30 Marzo 2024 52 69
31 Marzo 2024 59 76
1 Aprile 2024 33 39
2 Aprile 2024 58 71
3 Aprile 2024 34 38
4 Aprile 2024 61 91
5 Aprile 2024 41 48
6 Aprile 2024 32 36
7 Aprile 2024 41 45
8 Aprile 2024 51 61
9 Aprile 2024 41 47
10 Aprile 2024 48 57
11 Aprile 2024 28 31
12 Aprile 2024 35 46
13 Aprile 2024 20 22
14 Aprile 2024 16 16
15 Aprile 2024 23 26
16 Aprile 2024 30 34
17 Aprile 2024 65 82
18 Aprile 2024 58 79
19 Aprile 2024 48 58
20 Aprile 2024 32 38
21 Aprile 2024 28 31
22 Aprile 2024 21 21
23 Aprile 2024 48 53
24 Aprile 2024 48 60
25 Aprile 2024 4 5
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 11724 30046
Lunedi 17453 66666
Martedi 17626 68883
Mercoledi 17836 67130
Giovedi 16918 64986
Venerdi 15405 68985
Sabato 11406 29375

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 2601 3994
01:00 - 02:00 1557 2650
02:00 - 03:00 1194 2032
03:00 - 04:00 942 1676
04:00 - 05:00 1007 1984
05:00 - 06:00 1464 2988
06:00 - 07:00 2150 5264
07:00 - 08:00 3360 13014
08:00 - 09:00 6586 32158
09:00 - 10:00 8190 31476
10:00 - 11:00 8621 33113
11:00 - 12:00 8072 30093
12:00 - 13:00 6377 24932
13:00 - 14:00 7203 30806
14:00 - 15:00 7796 34101
15:00 - 16:00 7153 30605
16:00 - 17:00 5698 22456
17:00 - 18:00 4285 15964
18:00 - 19:00 3909 13649
19:00 - 20:00 4351 15009
20:00 - 21:00 4884 15372
21:00 - 22:00 4669 14620
22:00 - 23:00 3810 11197
23:00 - 24:00 2489 6918

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 137510 485005
en English 86150 291036
zh Chinese 786 1529
ja Japanese 647 2411
de German 220 381
ko Korean 208 365
es Spanish 195 347
ru Russian 162 558
fr French 149 269
* 123 212
vi Vietnamese 96 180
pt Portuguese 92 186
it Italian 85 128
ar Arabic 71 135
tr Turkish 59 131
lo Laothian 57 100
nl Dutch 54 89
el Greek 49 95
km Cambodian 47 90
id Indonesian 47 84
pl Polish 45 77
ms Malay 44 71
fi Finnish 43 124
da Danish 43 69
fa Persian 42 68
sv Swedish 42 66
cs Czech 40 64
uk Ukrainian 40 64
sk Slovak 40 64
ug Uigur 39 66
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-04-24 10:26:35 1 172.68.234.205 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-24 10:26:52 1 162.158.171.11 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-24 10:31:09 2 172.68.234.122 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-24 11:16:21 1 162.158.189.104 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 11:26:18 1 172.70.206.204 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-24 11:35:28 1 162.158.106.59 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-24 11:52:53 1 172.70.188.99 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-24 12:21:49 1 172.71.81.176 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 13:11:40 1 172.68.234.135 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-24 13:12:13 1 172.70.147.3 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 13:12:59 1 172.70.147.2 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 13:14:41 2 172.70.142.213 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 13:21:50 1 172.71.82.14 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 14:19:21 1 172.70.142.167 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 14:30:32 1 172.71.152.9 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 14:56:28 1 108.162.227.131 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 15:31:54 1 162.158.163.238 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 15:41:49 1 172.68.4.221 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 16:17:23 1 172.70.116.135 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 16:40:07 2 172.68.189.139 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-24 16:43:45 1 108.162.227.127 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-24 17:10:11 2 172.70.116.134 Unknown en-IN: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 19:44:33 1 172.70.189.48 Unknown th-US: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-24 20:20:35 1 172.68.189.149 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-24 21:58:03 1 162.158.189.115 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2024-04-24 23:39:17 1 172.68.26.217 Unknown en-US: English
2024-04-24 23:57:43 1 162.158.106.28 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 04:20:59 1 172.70.116.162 Unknown th-TH: Thaith: Thaizh-TW: Chinesezh: Chinese
2024-04-25 07:17:59 2 172.68.234.122 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 07:18:01 1 172.68.234.226 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-25 08:09:09 1 172.70.143.98 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
Altro >>