PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2025-06-17 07:05:45
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2015 11890 58755
2016 12637 54825
2017 11571 44515
2018 9460 39981
2019 7550 31008
2020 5697 17734
2021 5792 24388
2022 9130 17745
2023 17154 22697
2024 18010 25088
2025 8177 11451
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Giugno 2024 1999 2660
Luglio 2024 1816 2409
Agosto 2024 1579 2163
Settembre 2024 1436 1963
Ottobre 2024 1129 1673
Novembre 2024 1153 1547
Dicembre 2024 1097 1562
Gennaio 2025 1730 2802
Febbraio 2025 1281 1633
Marzo 2025 1461 1844
Aprile 2025 1167 1617
Maggio 2025 1735 2558
Giugno 2025 803 997
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
19 Maggio 2025 69 82
20 Maggio 2025 68 92
21 Maggio 2025 65 78
22 Maggio 2025 59 69
23 Maggio 2025 54 74
24 Maggio 2025 42 54
25 Maggio 2025 27 29
26 Maggio 2025 72 113
27 Maggio 2025 101 139
28 Maggio 2025 57 65
29 Maggio 2025 128 389
30 Maggio 2025 42 48
31 Maggio 2025 27 30
1 Giugno 2025 32 37
2 Giugno 2025 25 33
3 Giugno 2025 26 31
4 Giugno 2025 17 22
5 Giugno 2025 66 75
6 Giugno 2025 46 81
7 Giugno 2025 25 31
8 Giugno 2025 70 96
9 Giugno 2025 43 45
10 Giugno 2025 52 66
11 Giugno 2025 39 45
12 Giugno 2025 70 85
13 Giugno 2025 60 67
14 Giugno 2025 63 70
15 Giugno 2025 107 133
16 Giugno 2025 59 77
17 Giugno 2025 3 3
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 13705 32486
Lunedi 20422 70870
Martedi 21023 73600
Mercoledi 21563 72863
Giovedi 20447 69862
Venerdi 18436 73235
Sabato 13145 31519

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 2917 4336
01:00 - 02:00 1817 2933
02:00 - 03:00 1381 2234
03:00 - 04:00 1134 1885
04:00 - 05:00 1166 2153
05:00 - 06:00 1643 3189
06:00 - 07:00 2490 5653
07:00 - 08:00 3887 13610
08:00 - 09:00 7936 33860
09:00 - 10:00 10183 34227
10:00 - 11:00 10648 35922
11:00 - 12:00 9769 32686
12:00 - 13:00 7427 26404
13:00 - 14:00 8725 32937
14:00 - 15:00 9574 36673
15:00 - 16:00 8643 32968
16:00 - 17:00 6690 24057
17:00 - 18:00 4951 16896
18:00 - 19:00 4492 14443
19:00 - 20:00 4988 15896
20:00 - 21:00 5560 16297
21:00 - 22:00 5351 15554
22:00 - 23:00 4510 12172
23:00 - 24:00 2859 7450

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 163757 521273
en English 106912 320896
zh Chinese 1199 2125
ja Japanese 805 2670
ko Korean 249 420
es Spanish 236 401
de German 233 402
ru Russian 185 619
fr French 175 369
vi Vietnamese 125 214
* 123 212
pt Portuguese 112 210
it Italian 88 131
ar Arabic 87 155
lo Laothian 84 129
id Indonesian 80 139
tr Turkish 60 133
el Greek 58 106
nl Dutch 58 96
km Cambodian 56 102
ms Malay 53 80
pl Polish 46 78
my Burmese 45 68
da Danish 44 70
fi Finnish 43 124
fa Persian 42 68
uk Ukrainian 42 67
sv Swedish 42 66
sk Slovak 41 65
ro Romanian 40 65
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2025-06-16 15:41:44 1 162.158.189.170 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 15:42:23 1 172.71.82.17 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 16:47:09 1 172.70.92.229 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:07:38 2 104.23.175.145 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:08:22 2 172.68.164.7 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:08:41 1 172.68.164.6 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:09:05 1 162.158.162.183 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:09:25 3 172.70.142.7 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:09:45 4 172.70.142.6 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:10:44 2 172.71.124.195 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:10:48 2 172.71.124.194 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:30:26 1 162.158.163.71 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:41:03 2 104.23.175.223 Unknown en-US: Englishen: English
2025-06-16 17:56:27 1 172.68.242.55 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-06-16 18:07:40 1 172.68.44.145 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-06-16 18:44:43 2 172.71.81.25 Unknown th: Thaien: English
2025-06-16 18:49:26 1 108.162.227.110 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thailv: Latvian
2025-06-16 19:31:15 1 172.70.143.249 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2025-06-16 20:03:36 2 172.69.176.84 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2025-06-16 20:04:47 2 172.70.189.128 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2025-06-16 20:04:52 1 172.70.189.127 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2025-06-16 21:26:30 1 172.68.242.24 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-06-16 21:29:22 1 172.71.81.37 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2025-06-16 21:39:41 1 172.70.142.147 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2025-06-16 21:56:41 1 172.68.164.31 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-06-16 22:01:32 1 162.158.88.46 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-06-16 22:51:48 1 172.70.188.73 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2025-06-16 23:51:34 1 172.70.126.9 Unknown
2025-06-17 01:54:57 1 172.70.116.206 Unknown th-GB: Thaith: Thaien-GB: Englishen: Englishth-TH: Thai
2025-06-17 05:58:43 1 104.23.209.72 Unknown en-US: English
2025-06-17 05:58:53 1 104.23.209.73 Unknown en-US: English
Altro >>