PHPcounter 1.3.2
version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Date: 2024-04-19 20:52:19
Name: counter
Title: counter
URL Address: counter

Years
Year Unique Total
2014 9297 53708
2015 11890 58755
2016 12637 54825
2017 11571 44515
2018 9460 39981
2019 7550 31008
2020 5697 17734
2021 5792 24388
2022 9130 17745
2023 17154 22697
2024 5629 7962
more >>

Months
Month Unique Total
April 2023 860 1223
May 2023 1217 1636
June 2023 1137 1521
July 2023 1195 1649
August 2023 1152 1506
September 2023 2305 3003
October 2023 2102 2664
November 2023 2676 3312
December 2023 1340 1592
January 2024 1650 2215
Februrary 2024 1441 2130
March 2024 1779 2695
April 2024 759 922
more >>

Days
Day Unique Total
21 March 2024 94 174
22 March 2024 38 46
23 March 2024 30 30
24 March 2024 31 36
25 March 2024 69 87
26 March 2024 62 78
27 March 2024 76 111
28 March 2024 50 71
29 March 2024 47 57
30 March 2024 52 69
31 March 2024 59 76
1 April 2024 33 39
2 April 2024 58 71
3 April 2024 34 38
4 April 2024 61 91
5 April 2024 41 48
6 April 2024 32 36
7 April 2024 41 45
8 April 2024 51 61
9 April 2024 41 47
10 April 2024 48 57
11 April 2024 28 31
12 April 2024 35 46
13 April 2024 20 22
14 April 2024 16 16
15 April 2024 23 26
16 April 2024 30 34
17 April 2024 65 82
18 April 2024 58 79
19 April 2024 44 53
more >>

Weekdays
Weekday Unique Total
Sunday 11696 30015
Monday 17432 66645
Tuesday 17578 68830
Wednesday 17788 67070
Thursday 16914 64981
Friday 15401 68980
Saturday 11374 29337

Hours
Hour Unique Total
00:00 - 01:00 2599 3992
01:00 - 02:00 1556 2648
02:00 - 03:00 1191 2029
03:00 - 04:00 936 1670
04:00 - 05:00 1002 1979
05:00 - 06:00 1463 2987
06:00 - 07:00 2144 5258
07:00 - 08:00 3347 12998
08:00 - 09:00 6566 32136
09:00 - 10:00 8172 31455
10:00 - 11:00 8605 33095
11:00 - 12:00 8061 30081
12:00 - 13:00 6372 24927
13:00 - 14:00 7196 30794
14:00 - 15:00 7780 34085
15:00 - 16:00 7145 30597
16:00 - 17:00 5689 22445
17:00 - 18:00 4276 15950
18:00 - 19:00 3904 13644
19:00 - 20:00 4344 14999
20:00 - 21:00 4880 15368
21:00 - 22:00 4662 14612
22:00 - 23:00 3807 11194
23:00 - 24:00 2486 6915

Languages
  ID Language Unique Total
th Thai 137270 484724
en English 85965 290824
zh Chinese 784 1527
ja Japanese 646 2408
de German 220 381
ko Korean 208 365
es Spanish 189 341
ru Russian 162 558
fr French 148 268
* 123 212
vi Vietnamese 96 180
pt Portuguese 92 186
it Italian 85 128
ar Arabic 71 135
tr Turkish 59 131
lo Laothian 57 100
nl Dutch 54 89
el Greek 49 95
km Cambodian 47 90
id Indonesian 47 84
pl Polish 45 77
ms Malay 44 71
fi Finnish 43 124
da Danish 43 69
fa Persian 42 68
sv Swedish 42 66
uk Ukrainian 40 64
sk Slovak 40 64
cs Czech 40 64
ug Uigur 39 66
more >>

Hits
Date Hits IP Host Country Language
2024-04-19 09:58:31 1 162.158.190.57 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 10:09:31 1 172.70.142.100 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 10:55:16 1 172.68.241.126 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-19 11:19:03 2 172.70.116.170 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-19 11:38:14 1 172.70.116.197 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 12:13:13 2 162.158.189.104 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 12:13:58 1 162.158.189.105 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 12:55:16 1 172.70.92.136 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-19 12:58:19 1 172.70.116.132 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 12:59:05 1 162.158.162.111 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-19 13:03:38 2 162.158.170.175 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 13:04:09 3 162.158.170.174 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 13:05:30 1 172.70.147.151 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 13:30:04 1 162.158.190.5 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 13:48:54 1 162.158.163.233 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 14:08:32 1 162.158.189.84 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-19 14:18:00 1 172.70.92.175 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 15:39:20 1 172.69.166.6 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 15:59:04 1 162.158.162.141 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-19 16:01:11 1 162.158.162.140 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-19 16:07:45 1 172.70.143.140 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 16:16:13 1 172.71.81.82 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 16:35:32 1 172.71.81.175 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 16:42:30 1 162.158.162.35 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 19:00:54 2 172.68.234.123 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 19:36:41 1 162.158.190.88 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-19 20:29:18 1 172.70.142.201 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 20:29:59 1 172.70.142.200 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 20:32:32 2 172.70.93.3 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 20:44:27 1 162.158.170.112 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-19 20:44:41 1 162.158.170.214 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
more >>