PHPcounter 1.3.2
version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Date: 2024-04-20 15:46:33
Name: counter
Title: counter
URL Address: counter

Years
Year Unique Total
2014 9297 53708
2015 11890 58755
2016 12637 54825
2017 11571 44515
2018 9460 39981
2019 7550 31008
2020 5697 17734
2021 5792 24388
2022 9130 17745
2023 17154 22697
2024 5661 8000
more >>

Months
Month Unique Total
April 2023 860 1223
May 2023 1217 1636
June 2023 1137 1521
July 2023 1195 1649
August 2023 1152 1506
September 2023 2305 3003
October 2023 2102 2664
November 2023 2676 3312
December 2023 1340 1592
January 2024 1650 2215
Februrary 2024 1441 2130
March 2024 1779 2695
April 2024 791 960
more >>

Days
Day Unique Total
22 March 2024 38 46
23 March 2024 30 30
24 March 2024 31 36
25 March 2024 69 87
26 March 2024 62 78
27 March 2024 76 111
28 March 2024 50 71
29 March 2024 47 57
30 March 2024 52 69
31 March 2024 59 76
1 April 2024 33 39
2 April 2024 58 71
3 April 2024 34 38
4 April 2024 61 91
5 April 2024 41 48
6 April 2024 32 36
7 April 2024 41 45
8 April 2024 51 61
9 April 2024 41 47
10 April 2024 48 57
11 April 2024 28 31
12 April 2024 35 46
13 April 2024 20 22
14 April 2024 16 16
15 April 2024 23 26
16 April 2024 30 34
17 April 2024 65 82
18 April 2024 58 79
19 April 2024 48 58
20 April 2024 28 33
more >>

Weekdays
Weekday Unique Total
Sunday 11696 30015
Monday 17432 66645
Tuesday 17578 68830
Wednesday 17788 67070
Thursday 16914 64981
Friday 15405 68985
Saturday 11402 29370

Hours
Hour Unique Total
00:00 - 01:00 2599 3992
01:00 - 02:00 1556 2648
02:00 - 03:00 1191 2029
03:00 - 04:00 938 1672
04:00 - 05:00 1003 1980
05:00 - 06:00 1463 2987
06:00 - 07:00 2144 5258
07:00 - 08:00 3349 13001
08:00 - 09:00 6570 32141
09:00 - 10:00 8180 31465
10:00 - 11:00 8607 33097
11:00 - 12:00 8062 30082
12:00 - 13:00 6372 24927
13:00 - 14:00 7198 30797
14:00 - 15:00 7784 34089
15:00 - 16:00 7147 30599
16:00 - 17:00 5689 22445
17:00 - 18:00 4276 15950
18:00 - 19:00 3904 13644
19:00 - 20:00 4344 14999
20:00 - 21:00 4880 15368
21:00 - 22:00 4665 14616
22:00 - 23:00 3808 11195
23:00 - 24:00 2486 6915

Languages
  ID Language Unique Total
th Thai 137310 484772
en English 86002 290865
zh Chinese 784 1527
ja Japanese 646 2408
de German 220 381
ko Korean 208 365
es Spanish 190 342
ru Russian 162 558
fr French 148 268
* 123 212
vi Vietnamese 96 180
pt Portuguese 92 186
it Italian 85 128
ar Arabic 71 135
tr Turkish 59 131
lo Laothian 57 100
nl Dutch 54 89
el Greek 49 95
km Cambodian 47 90
id Indonesian 47 84
pl Polish 45 77
ms Malay 44 71
fi Finnish 43 124
da Danish 43 69
fa Persian 42 68
sv Swedish 42 66
uk Ukrainian 40 64
sk Slovak 40 64
cs Czech 40 64
ug Uigur 39 66
more >>

Hits
Date Hits IP Host Country Language
2024-04-19 21:38:08 1 172.70.147.11 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 21:49:37 1 162.158.171.29 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-us: Englishen: English
2024-04-19 22:06:49 1 162.158.170.62 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-us: Englishen: English
2024-04-20 03:22:01 1 162.158.162.160 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 03:43:42 1 172.71.152.48 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 04:05:07 1 172.69.166.38 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 07:12:34 2 172.68.234.227 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 07:14:01 1 172.68.234.204 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 08:15:33 2 172.68.241.16 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-20 08:17:40 1 172.68.241.17 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-20 08:36:10 2 172.71.81.81 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 08:57:02 1 172.70.147.121 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 09:14:37 2 172.68.4.192 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 09:16:54 1 172.68.4.203 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 09:17:32 1 172.68.4.213 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 09:26:13 1 172.70.188.58 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 09:38:36 2 162.158.204.138 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 09:39:03 1 162.158.204.139 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 09:52:43 1 162.158.189.51 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 09:55:37 1 172.70.188.97 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 10:49:22 1 172.71.82.14 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 10:51:50 1 172.69.165.13 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2024-04-20 11:44:23 1 162.158.189.218 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-20 13:29:39 1 162.158.204.141 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: Englishes: Spanish
2024-04-20 13:32:47 1 162.158.162.40 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 14:08:23 1 172.68.4.212 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 14:13:13 1 162.158.190.122 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-20 14:56:43 1 172.68.234.122 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 14:57:32 1 172.68.234.123 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 15:10:20 1 172.69.166.106 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-20 15:18:32 1 162.158.163.24 Unknown th-TH: Thaith: Thai
more >>